Seco · ŠUPA · kód S 536026045403

| Bezpecnostny pas | nie |
| Elektromag spojka | |
| Gulove capy | |
| Hmotnost | 251 kg |
| Hydrostaticka prevod | áno, Tuff Torq K46 DE |
| Led svetla | áno, predné halogenové + denné svietenie – LED |
| Liatinova naprava | |
| Motohodiny | |
| Motor | 4 - taktný dvojvalec, Loncin 635 cmm |
| Nastavitelny volant | nie |
| Ochranny ram | áno, znížený |
| Palivomer | áno, 10 l nádrž s priehľadom |
| Pocet nozov | 1 pevný s dvojitými plávajúcimi koncoch |
| Pocet valcov | 2 |
| Pohon kolies | zadný s uzávierkou difenciálu |
| Pracovny zaber | 85 cm |
| Priemer kolies | predné 13", zadné 16" |
| Sedacka | áno, štandartná mulčer SECO |
| Tempomat | |
| Uzavierka difencialu | |
| Vykon motora | 13,2 kW @ 3 100 ot/min. |